• PAGINA PRINCIPAL
  • BARRAS ROSCADAS
    • Datos Técnicos
  • BARRAS TITAN
    • Datos Técnicos
    • Lista de Productos
  • ANCLAJES DE CABLE
    • Datos Técnicos
  • EQUIPO
    • para INYECCIÓN
    • para PERFORACION
    • Usado
  • CONTACTO
  • ENLACES
TITAN ISCHEBECK PDF

Datos Técnicos: Anclajes y Micropilots

titan

Bara Carga Diámetro  Seccíón          mm² Peso   kg/m Dirección de rosca
rotura kN límite elástico     kN Tensión de influencia T₀₂ N/mm²     exterior    mm efectivo exterior mm interior        mm
30/16 220 180 470 30 26 16 382 2.7 izquierda
30/14 260 220 610 30 26 14 395 2.9 izquierda
30/11 320 260 580 30 26 11 446 3.3 izquierda
40/20 539 430 590 40 36 20 726 5.6 izquierda
40/16 660 525 590 40 36 16 879 7 izquierda
52/26 929 730 550 52 49 26 1337 10 izquierda
73/56 1194 785 550 73 70 56 1414 11.1 derecha
73/53 1160 970 590 73 70 53 1631 12.3 derecha
73/45 1630 1180 510 73 70 45 2260 17.8 derecha
73/35 1980 1355 500 73 70 35 2710 21.2 derecha
103/78 2282 1800 570 103 100 78 3146 24.9 derecha
103/51 3460 2750 500 103 100 51 5501 43.4 derecha
127/111 2400 1810 600 127   111 3000 23.5 derecha
Nota: Fuerza Cortante Certificado a
sujeto a cambiar sin previo aviso La fuerza cortante admisible ISO 9001
es determinada por la fórmula
Qadmis.=  
 T₀₂ * A      A=Seccíon
1.75 * √3